Here is ... 私立はたけ電網学院 >> 電車愛好会 >> 電車でGO!新幹線 山陽新幹線編・路線別攻略 >> ハイパーはたけのハイスコア
ハイパーはたけのハイスコア
この記録は「運転終了後に出てくる運転評価」で、メモリーカードに残り、路線選択で表示されるハイスコアです。
この表は2002/04/27現在のハイスコア一覧です。この記録を抜いた!or抜いてみせる!という人は電GO掲示板にご記帳を。
※随時、参考記録として途中駅での運転評価も付記する予定です
【ダイジェスト編】 | 路線難易度 | ハイスコア
|
0系こだま | 初級 | 119点
|
100系グランドひかり | 初級 | 123点
|
300系ひかり | 初級 | 118点
|
500系のぞみ | 初級 | 129点
|
ひかりレールスター | 初級 | 120点
|
【下り】 | 列車編成 | 路線難易度 | ハイスコア
|
こだま563号 | 700系E編成 | 中級 | 106点
|
ひかり51号 | 0系R編成+R編成 | 上級 | 118点
|
のぞみ501号 | 500系W編成 | 中級 | 126点
|
こだま491号 | 100系G編成 | 上級 | 104点
|
のぞみ33号 | 300系F編成 | 超特級 | 103点
|
ひかり359号 | 700系E編成 | 超特級 | 106点
|
ひかり185号 | 100系V編成 | 特級 | 104点
|
ひかり107号 | 0系N編成 | 初級 | 113点
|
こだま625号 | 0系WR編成 | 中級 | 107点
|
こだま579号 | 0系Q編成 | 上級 | 106点
|
ひかり391号 | 500系W編成 | 超特級 | 102点
|
ひかり151号 | 300系F編成 | 特級 | 102点
|
ひかり141号 | 0系Sk編成 | 中級 | 118点
|
ひかり47号 | 100系V編成 | 特級 | 107点
|
ひかり381号 | 700系E編成 | 中級 | 116点
|
【上り】 | 列車編成 | 路線難易度 | ハイスコア
|
こだま602号 | 300系F編成 | 中級 | 105点
|
のぞみ4号 | 300系F編成 | 上級 | 124点
|
ひかり164号 | 0系N編成 | 特級 | 103点
|
こだま610号 | 0系R編成 | 超特級 | 101点
|
ひかり352号 | 700系E編成 | 初級 | 118点
|
こだま672号 | 0系Q編成 | 中級 | 111点
|
ひかり158号 | 0系R編成 | 超特級 | 102点
|
ひかり128号 | 100系V編成 | 中級 | 116点
|
こだま572号 | 100系P編成 | 特級 | 101点
|
ひかり552号 | 0系Sk編成 | 上級 | 114点
|
ひかり554号 | 0系R編成 | 超特級 | 100点
|
ひかり374号 | 700系E編成 | 上級 | 111点
|
こだま656号 | 0系R編成 | 中級 | 106点
|
のぞみ26号 | 500系W編成 | 特級 | 111点
|
ひかり174号 | 100系G編成 | 中級 | 118点
|
電車でGO!新幹線 山陽新幹線編・路線別攻略へ戻る
電車愛好会トップページへ戻る
私立はたけ電網学院メニューへ戻る