ダイジェスト・700系ひかりレールスター
(新大阪→広島)初級・合格点60点
天候:晴
★700系ひかりレールスター
ひかり用車両の置き換えとして、JR西日本とJR東海が共同開発した700系車両。JR西日本に在籍する700系は「ひかりレールスター」用E編成(700系7000番台)と「ひかり」用B編成(700系3000番台)が存在する。 「ひかりレールスター」は最高速度が285km/h、博多〜新大阪間を2時間45分で結ぶ高速性と、2+2のサルーンシートやサイレンスカーによるすぐれた居住性のため、連日混雑が続いている。 ★加速 700系の加速力は高い。マスコンを上げるタイミングとしては、P1で発車、10キロほどでP2、22キロほどでP3、45キロほどでP6、125キロP8、170キロP10、200キロP13くらいが目安となる。 ★ブレーキング 700系のブレーキは低速域での乗り心地が考えられており、高速域よりも利きが弱め。停車時はB3〜B2を使うが制動距離を長めにする。 30キロなら80MでB3、途中20キロ50M、15キロ30MでB1、10キロ13M、7キロ8M、2キロ1Mとしていくといい。 |
700系ひかりレールスター 8両編成
駅名/時刻 | ATC | ポイント解説
| 新大阪 12:00:00発 | 駅間距離 10823M 定通P:12:01:30、9300M 定速P:165km/h、7300M B標:420 - 320 新神戸 12:05:30着 70 | 120 170 230 275 230 170 70 30 10823 | 10000 8300 7080 5300 4150 - 3180 2950 - 1980 1700 - 610 350 - 120 10823 | 10000 8300 7080 5300 4080 2900 1680 190 目安速度は230〜245km/h。定通P通過時120km/hを目標に。停車時はブレーキングの項に従ってブレーキ操作すればいい。
| 新神戸 12:08:00発 | 駅間距離 8177M 定速P:225km/h、4950M 定通P:12:10:15、3560M 西明石 12:10:50通過 230 | 275 8177 | 6680 8177 | 6680 通過目安速度は270〜273km/h。
| 西明石 12:10:50通過 | 駅間距離 11425M 定速P:273km/h、7350M 定通P:12:12:45、2780M B標:無し 姫路 12:14:45着 230 | 170 70 30 4250 - 3300 | 3050 - 2100 1820 - 730 400 - 160 4250 | 3000 1800 390 目安速度は275km/h。比較的ダイヤに余裕がないので留意されたし。
| 姫路 12:17:00発 | 駅間距離 8011M 定速P:265km/h、2550M 相生 12:19:55通過 70 | 285 8011 | 7500 8011 | 7500 通過目安速度は265〜270km/h。
| 相生 12:19:55通過 | 駅間距離 13815M 定速P:285km/h、7250M B標:490 - 390 岡山 12:24:15着 275 | 285 275 230 170 70 30 11440 - 10930 | 9550 5450 - 4950 4230 - 3260 3020 - 2060 1800 - 690 370 - 140 11400 | 9550 5400 4150 3000 1800 200 285kn/hがこの区間の目安になる。停車時はブレーキングの項に従ってブレーキ操作すればいい。
| 岡山 12:26:00発 | 駅間距離 10756M 定通P:12:27:40、9000M 定速P:280km/h、2550M 新倉敷 12:30:05通過 70 | 120 170 230 275 285 10756 | 9800 8640 8050 6840 5040 10756 | 9800 8640 8050 6840 5040 通過目安速度は280〜285km/h。定通Pは100〜110km/hで通過する。
| 新倉敷 12:29:55通過 | 駅間距離 10423M 定速P:285km/h、8000M B標:480 - 380 福山 12:34:15着 275 | 230 170 70 30 6140 - 5610 | 4930 - 3940 3720 - 2740 2460 - 1380 370 - 125 6050 | 4850 3650 2450 190 285kn/hがこの区間の目安になる。停車時はブレーキングの項に従ってブレーキ操作すればいい。
| 福山 12:37:00発 | 駅間距離 8108M 定通P:12:38:25、6430M 定速P:280km/h、480M 新尾道 12:40:00通過 70 | 275 285 8108 | 7500 4350 8108 | 7500 4350 通過目安速度は280〜285km/h。定通Pは140km/hくらいで通過する。定速Pはマスコンを早めに上げるといい。
| 新尾道 12:40:00通過 | 駅間距離 8212M 定速P:273km/h、840M 三原 12:41:45通過 275 | 3440 - 2910 | 3350 | 目安速度は285km/h、その後ATCにより275km/hになる。
| 三原 12:41:45通過 | 駅間距離 10182M 定速P:285km/h、2860M 東広島 12:43:55通過 285 | 6300 | 6300 | 通過目安速度は285km/h。
| 東広島 12:43:55通過 | 駅間距離 11235M 定速P:265km/h、4000M 定通P:12:46:20、1290M B標:470 - 370 広島 12:47:45着 275 | 230 170 70 30 5460 - 4980 | 3940 - 3270 3030 - 2100 1800 - 730 370 - 130 5400 | 4100 3000 1800 190 285kn/hがこの区間の目安になる。リアルモード時の定速Pは273km/hでATC230に入り減速で取れる。非リアルモード時もほぼ同じようにするといい。
| 停車時はブレーキングの項に従ってブレーキ操作すればいい。 |