隠しダイヤ
※ハイパーはたけ独自の調査によるものです。間違い等あればご一報を。
※運転日が限られているダイヤは、PS2本体の内蔵時計が運転日であれば運転可能です。
| 《湘南新宿ライン北行》 | 出現条件 | 
| 快速籠原行 211系  | 総走行距離650km達成 | 
| スーパービュー踊り子52号 251系  | 湘南新宿ライン北行と南行の初期ダイヤ+北行快速籠原行き、計8本のダイヤをクリアする (◆土休日運転)  | 
| 《湘南新宿ライン南行》 | 出現条件 | 
| 快速小田原行 215系  | (◆土休日運転) | 
| スーパービュー踊り子51号 251系  | 湘南新宿ライン北行と南行の初期ダイヤ+北行快速籠原行き、計8本のダイヤをクリアする (◆土休日運転)  | 
| 《鶴見線上り》 | 出現条件 | 
| 普通扇町発鶴見行 103系  | 総走行距離400km達成 | 
| 普通海芝浦発鶴見行 クモハ12系  | 鶴見線上下の103系で運転される計8本のダイヤをクリアする | 
| 《鶴見線下り》 | 出現条件 | 
| 普通鶴見2225発 103系  | 総走行距離750km達成 | 
| 普通鶴見1800発 クモハ12系  | 《修正前では》鶴見線上下の103系で運転されるダイヤ8本+普通鶴見行クモハ12系、計9本のダイヤをクリアする 《修正版では》トワイライトエクスプレスをクリアする  | 
| 《湖西線上り》 | 出現条件 | 
| L特急雷鳥12号 485系  | 総走行距離300km達成 | 
| 普通近江今津行 419系  | 総走行距離800km達成 | 
| 普通西明石行 207系  | 総走行距離1300km達成 | 
| 快速大阪行 113系  | 113系快速近江今津行をクリアする | 
| 特急白鳥 485系  | 雷鳥12号・37号、サンダーバード2号・49号をクリアする | 
| 《湖西線下り》 | 出現条件 | 
| 普通堅田行 201系  | 総走行距離450km達成 | 
| 快速近江今津行 113系  | 総走行距離600km達成 | 
| 特急サンダーバード49号 681系  | 総走行距離950km達成 | 
| 新快速近江今津行 221系  | 113系快速近江今津行をクリアする | 
| 寝台特急トワイライトエクスプレス EF81 113号機  | 《修正版のみ》鶴見線下りクモハ12系以外、全路線のここまでの計90本のダイヤを全てクリアする (◆月水金土曜運転)  | 
| 《瀬戸大橋線上り》 | 出現条件 | 
| L特急南風6号 キハ185系  | 総走行距離500km達成 | 
| 普通高松行 6000系+7000系  | 総走行距離900km達成 | 
| 快速マリンライナー2号 213系  | マリンライナー18号・17号・65号をクリアする | 
| L特急しおかぜ2号 キハ181系  | しおかぜ6号・7号をクリアする | 
| L特急うずしお20号 N2000系  | 南風17号・うずしお9号をクリアする | 
| L特急南風20号 2000系  | 南風17号・うずしお9号をクリアする | 
| L特急しまんと2号 キハ181系  | 南風5号・6号をクリアする | 
| 《瀬戸大橋線下り》 | 出現条件 | 
| L特急いしづち9号 8000系  | 総走行距離200km達成 | 
| L特急しおかぜ7号 8000系  | 総走行距離200km達成 | 
| L特急うずしお9号 キハ185系  | 総走行距離700km達成 | 
| L特急南風5号 キハ181系  | 総走行距離1100km達成 | 
| 急行土佐 キハ58系  | 総走行距離1500km達成 | 
| 快速サンポート琴平行 121系  | 121系普通琴平1321発高松行をクリアする | 
| 普通琴平行 7000系  | 6000系+7000系普通観音寺発(多度津1035発)高松行をクリアする | 
| 《長崎・佐世保線上り》 | 出現条件 | 
| 快速小倉行 813系  | 総走行距離550km達成 | 
| 普通早岐行 817系  | 総走行距離1000km達成 | 
| L特急つばめ20号 787系  | 総走行距離1400km達成 | 
| L特急みどり22号 485系  | 長崎・佐世保線上りの初期ダイヤのうち、783系で運転されるダイヤ3本をクリアする | 
| L特急ハウステンボス22号 485系  | 長崎・佐世保線上りの初期ダイヤのうち、783系で運転されるダイヤ3本をクリアする | 
| 快速シーサイドライナー3号 キハ66系  | 《修正版のみ》長崎佐世保線上下の気動車で運転される初期ダイヤ2本+キハ200系普通佐世保行きをクリアする | 
| 《長崎・佐世保線下り》 | 出現条件 | 
| 特急ゆふいんの森1号 キハ72系  | 総走行距離350km達成 | 
| 普通佐世保行 キハ200系シーサイドライナー編成  | 総走行距離850km達成 | 
| 普通早岐行 415系1500番台  | 総走行距離1200km達成 | 
| L特急みどり13号 485系  | 長崎・佐世保線下りの初期ダイヤのうち、783系で運転されるみどり・ハウステンボスをクリアする | 
| L特急ハウステンボス13号 485系  | 長崎・佐世保線下りの初期ダイヤのうち、783系で運転されるみどり・ハウステンボスをクリアする | 
| 快速シーサイドライナー18号 キハ58系シーサイドライナー編成  | 《修正版のみ》快速シーサイドライナー3号をクリアする | 
|  以上、最終的には全部で89本(修正版では92本)のダイヤが運転可能になります。
 快速シーサイドライナー3号、鶴見線下りクモハ12系、トワイライトエクスプレス、長崎佐世保線の485系特急の情報は加藤さんからメールで頂きました。 特急白鳥の情報はサンライズ瀬戸さんからいただきました。 湘南新宿ライン・快速籠原行と小田原行の情報ははやてさんからいただきました。ありがとうございます。  |